Preise
Die Preise, die hier angegeben werden, gelten für die von Geotechnischer Software und von den Vertriebspartner ausgelieferten Programme mit der Programmoberfläche von Geotechnischer Software (siehe nebenstehende Graphik).
 
Bei allen Auslieferungen ist für ein Jahr Unterstützung bei Fragen und/oder Problemen mit enthalten. Innerhalb dieses Zeitraums können neuerer Versionen kostenfrei vom Download-Bereich bezogen werden, sofern die Programmversion keine wesentlich Erweiterung des Leistungsumfangs aufweist.
Preisinfo1
Nach diesem Zeitraum kann eine Software-Service-Vereinbarung (SSV) abgeschlossen werden.

Preisentwicklung am Beispiel SSV für 6 Programme und einer Jahreslizenz zu 9 Punkten:
Jahr Inflation A % Inflation EU % Summe A % Summe EU % Preis SSV Jahreslizenz
vor 2008   695,-- 395,--
2008 3,2 3,2 695,-- 395,--
2009 0,5 3,7 695,-- 395,--
2010 1,9 5,6 695,-- 395,--
2011 3,3 3,3 735,-- 420,--
2012 2,4 5,7 735,-- 420,--
2013 2,0 2,0 775,-- 445,--
2014 1,7 3,7 775,-- 445,--
2015 0,9 4,6 775,-- 445,--
2016 0,9 5,5 775,-- 445,--
2017 2,1 2,1 820,-- 470,--
2018 2,0 4,1 820,-- 470,--
2019 1,5 5,6 820,-- 470,--
2020 1,4 0,3 1,4 0,3 865,-- 495,--
2021 2,8 2,6 4,2 2,9 865,-- 495,--
2022 8,6 8,4 12,8 11,3 865,-- 495,--
2023 950,-- 540,--
Wird bei den aufsummierten Inflationsraten der Vorjahre der Wert von 5% überschritten, so wird im darauf folgenden Jahr der Preis um die Summe der Inflation erhöht (2023 um 10%). Die Aufsummierung beginnt dann neu.